Прайс на гильотинную рубку листового металла
| толщина металла (мм) | длина детали (мм) | |||||||
| 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
3000 | |
| 0,5-0,9 | 15 | 20 | 35 | 65 | 75 | 75 | 115 | 130 |
| 1-1,5 | 15 | 20 | 35 | 65 | 75 | 75 | 115 | 130 |
| 2 | 15 | 20 | 35 | 65 | 75 | 75 | 115 | 130 |
| 2,5 | 15 | 20 | 35 | 65 | 80 | 80 | 115 | 130 |
| 3 | 20 | 25 | 40 | 70 | 80 | 80 | 120 | 135 |
| 4 | 20 | 25 | 45 | 75 | 90 | 90 | 130 | 145 |
| 5 | 25 | 30 | 50 | 80 | 95 | 95 | 140 | 155 |
Цены указаны с НДС 20%